Agfa Rodinal



révélateur film ISO dilution temps température  
Agfa Rodinal Polypan F 50 1+50 11min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+25 10min 18° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+25 5min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+50 14min 22° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+25 6min 22° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+50 17min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+25 8min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+50 20min 18° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 100 100 1+50 12min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 25 25 1+50 10min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 25 25 1+25 6min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 100 1+25 9min45 22° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 100 1+50 27min30 22° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 100 1+25 10min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 100 1+50 30min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 100 1+25 11min30 18° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 100 1+25 8min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 100 1+50 25min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 400 1+25 7min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Agfa APX 400 400 1+50 11min 20° détails fleche
Agfa Rodinal ERA era100 100 1+50 14 20° détails fleche
Agfa Rodinal Fuji Neopan 1600 1600 1+25 3min20 20° détails fleche
Agfa Rodinal Fuji Neopan 1600 1600 1+50 8min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Fuji Neopan 400 400 1+25 4min30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Fuji Neopan 400 400 1+50 8min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Fuji Neopan Acros 50 1+50 11min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Fuji Neopan Acros 100 1+50 13m00 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 100 50 1+50 10min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 100 50 1+25 7min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 100 100 1+100 50 min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 100 100 1+50 14min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 100 100 1+25 9min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 400 1+25 5min30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 800 1+25 7min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 1600 1+10 11min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 1600 1+25 5min30 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 3200 1+50 25min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 3200 1+25 12m00 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 3200 1+25 11min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 3200 1+25 7min30 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 6400 1+25 20min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 3200 6400 1+25 15min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 200 1+50 9min30 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 200 1+25 6min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 200 1+50 11min30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 200 1+25 5min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 400 1+50 20min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 400 1+25 7min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 400 1+25 8min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 400 1+50 16min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 400 1+100 40min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 400 1+25 9min45 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford Delta 400 800 1+25 16min 24° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford FP4+ 25 1+25 4m 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford FP4+ 125 1+25 8min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford FP4+ 125 1+50 15min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford FP4+ 200 1+25 13min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford FP4+ 200 1+50 20min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford HP5+ 200 1+50 9m30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford HP5+ 400 1+25 7m30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford HP5+ 400 1+50 9m30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford pan f 25 1+50 9min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford pan f 50 1+50 12min30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford pan f 50 1+25 6min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford SFX 200 1+25 6min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Ilford SFX 200 1+50 15min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Plus-x 125 1+50 10m30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Plus-x 125 1+25 6min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Plus-x 125 1+25 8min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Plus-x 125 1+50 13min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tmax 100 100 1+25 5min30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tmax 100 100 1+50 15min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tmax 3200 3200 1+50 16min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tmax 3200 3200 1+25 8min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tmax 400 400 1+25 6min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tmax 400 400 1+50 11min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tmax 400 (new) 400 1+25 8 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 320 160 1+50 11min30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 320 200 1+50 9m45 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 320 320 1+50 15mn 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 320 320 1+50 14m00 21° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 64 1+50 12 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 200 1+50 9m30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 400 1+50 13min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 400 1+25 7min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 800 1+50 13 23° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 800 1+50 16mn30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 3200 1+100 2h30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 3200 1+50 25 24° détails fleche
Agfa Rodinal Kodak Tri-x 400 12500 1+100 4h 20° détails fleche
Agfa Rodinal Maco Cube 400 400 1+50 13m30 20° détails fleche
Agfa Rodinal Orwo NP15 25 1+40 9 min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Orwo NP20 80 1+40 9 à 11m 20° détails fleche
Agfa Rodinal Orwo NP22 50 1+100 30m00 18° détails fleche
Agfa Rodinal Orwo NP22 125 1+40 11 min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Orwo NP27 400 1+40 12 20° détails fleche
Agfa Rodinal Orwo NP30 800 1+40 13 min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Rollei pan25 25 1+50 11min 20° détails fleche
Agfa Rodinal Rollei Retro 400 800 1+100 40 20° détails fleche
film révélateur ISO dilution temps température